WAC 2007 y Jornada de Puertas Abiertas en la Base Aérea de Armilla 1 de Julio de 2007. Granada
Por Javier Bozzino

No suele ser habitual que un país repita ser sede de eventos de gran repercusión, y mucho menos si son del nivel de un Campeonato Mundial de Acrobacia. Pero la realidad es que la FAI (Federación Aeronáutica internacional) ha vuelto a contar con el patrocinio y la colaboración, tanto de estamentos públicos como privados, tanto del ámbito aeronáutico, como externo, para la celebración de la 24ª edición del Campeonato Mundial de Acrobacia. Y, no es de extrañar, aunque parezca mentira y desde estas páginas seguimos intentado divulgar una realidad histórica, eclipsada en muchas ocasiones, por la abrumadora publicidad que de sus logros, entre ellos los aeronáuticos han hecho, y hacen otras naciones, y que no es otra, que nuestro país no es ajeno a la aviación, sino todo lo contrario, pionero.
Ejemplo de lo que decimos lo encontramos, en esta ocasión, en la acrobacia, la figura de José Luis Aresti, que con la elaboración de un diccionario aerocriptográfico, conocido mundialmente como "Sistema Aresti" sentó las bases para definir programas y puntuaciones. Dicho sistema puso orden y acabó con los problemas de una competición sujeta a la subjetividad de los jueces, carentes éstos, de norma o baremo que les sirviera de base a sus puntuaciones. Esta necesidad surgió del gran auge de las competiciones acrobáticas lo encontramos tras la II Guerra Mundial, posiblemente motivado por los excedentes que esta contienda produjo de pilotos y aviones. En aquella época proliferaban las exhibiciones, siendo la de mayor prestigio la que se celebraba en el Reino Unido, concretamente en Coventry, en la que tomaban parte los ases de la acrobacia, y entre los que estaba Jose Luis Aresti, a los mandos de su Bücker Jüngmeister. Tal es la importancia de este piloto, que el trofeo que donó, sigue entregándose hoy en día, para recompensar al campeón masculino.
Como una imagen vale más que mil palabras, os ponemos un ejemplo de dicho diccionario criptográfico usado en la prueba "Desconocida 1" de la presente edición . Denominada así ya que el piloto no la recibe hasta pocos minutos antes de despegar, por lo que no cuenta con mas preparación y entrenamiento que su experiencia.
La edición de presente año, celebrada entre los dias 24 de Junio y 4 de Julio, han contado con la estrecha colaboración del Ejército del Aire, que a disposición de la organización, el personal e instalaciones de la base aérea de Armilla.
Vuelve a ponerse en practica la combinación estrenada en Burgos, con motivo de la celebración del WAC 05, modelo que une el atractivo de la competición al mas puro estilo, con la exhibición de los modernos medios con los que cuenta el EdA.
En cuanto a los competidores, esta edición ha contado con la participación de 50 pilotos perteneciente a 11 países. Siendo Anselmo Gámez, Ramón Alonso, Cástor Fantoba, Juan Velarde, con sus Sukhoi Su-29, y Sergio Plá con su Velox, los encargados de representar a España. Los cuales han tenido que demostrar sus habilidades durante los días de competición.
En cuanto a las pruebas estas han consistido en una de programa "Q" o conocido (known), una de programa libre (free), un de programa libre o "4 minutos", que se hizo coincidir con la jornada de puertas abiertas y dos pruebas correspondientes al programa desconocido (Unknown).
La clasificación final quedó como sigue:
| Rank | Country | Pilot | Type | [Known] | Free | Unknown 1 | Unknown 2 | [Final free] | Total | pp % |
| 1 | ESP | Ramón ALONSO | SU 31 | 2180.1771 | 3447.9101 | 3120.1383 | 3294.7548 | 3244.3300 | 9862.8032 | 78.90 |
| 2 | FRA | Renaud ECALLE | CAP 231 | 2529.8613 | 3507.7598 | 3076.7967 | 3261.8121 | 3215.2042 | 9846.3686 | 78.77 |
| 3 | RUS | Mikhail MAMISTOV | SU-26M3 | 2419.3990 | 3285.8463 | 3056.1647 | 3267.4951 | 2881.2778 | 9609.5061 | 76.88 |
| 4 | RUS | Svetlana KAPANINA | SU-26M3 | 2431.9832 | 3463.0102 | 2962.9901 | 3124.4521 | 3103.2556 | 9550.4524 | 76.40 |
| 5 | ESP | Cástor FANTOBA | SU 26 | 2547.7913 | 3299.4566 | 2985.7678 | 3050.8296 | 3061.1060 | 9336.0540 | 74.69 |
| 6 | FRA | Olivier MASUREL | CAP 232 | 2393.1022 | 3496.7487 | 2937.5419 | 2888.8709 | 2876.6249 | 9323.1615 | 74.59 |
| 7 | USA | Michael RACY | SU-26M3 | 2458.6235 | 3374.6461 | 2935.4063 | 2924.0286 | 9234.0810 | 73.87 | |
| 8 | GBR | Gerald COOPER | CAP 232 | 2357.3979 | 3313.4231 | 2884.1364 | 3021.9202 | 9219.4797 | 73.76 | |
| 9 | GBR | Mark JEFFERIES | EXTRA 300S | 2313.5938 | 3303.2906 | 2847.4941 | 3049.6022 | 2967.0810 | 9200.3869 | 73.60 |
| 10 | FRA | Kathel BOULANGER | Sukhoi 31 | 2372.2146 | 3423.7210 | 2795.8198 | 2964.5164 | 9184.0572 | 73.47 | |
| 11 | RUS | Elena KLIMOVICH | SU-31M2 | 2253.9452 | 3252.5806 | 2870.5374 | 2919.8240 | 2569.7728 | 9042.9420 | 72.34 |
| 12 | FRA | Matthieu ROULET | CAP 232 | 2417.7404 | 3395.6155 | 2745.1822 | 2824.7105 | 8965.5082 | 71.72 | |
| 13 | USA | David MARTIN | CAP 232 | 2424.6190 | 3258.1002 | 2841.7734 | 2801.4294 | 3003.2542 | 8901.3030 | 71.21 |
| 14 | USA | Zach HEFFLEY | SU 26 | 2168.6741 | 3143.8804 | 2825.6661 | 2920.9267 | 3379.2642 | 8890.4732 | 71.12 |
| 15 | ESP | Juan VELARDE | SU 26 | 2301.2163 | 3267.4453 | 2683.5442 | 2916.9224 | 3014.0728 | 8867.9119 | 70.94 |
| 16 | RUS | Victor CHMAL | SU-26M3 | 2437.4092 | 3324.9297 | 2846.6481 | 2667.9956 | 2755.5060 | 8839.5734 | 70.72 |
| 17 | RUS | Oleg SHPOLYANSKIY | SU-26M3 | 2527.4442 | 2985.3405 | 2953.4826 | 2855.5078 | 2639.6979 | 8794.3309 | 70.35 |
| 18 | RUS | Alexander KROTOV | SU-26M3 | 2394.5321 | 3299.9430 | 2773.2899 | 2717.8877 | 8791.1206 | 70.33 | |
| 19 | USA | Mike RINKER | SU 26MX | 2256.9329 | 3151.1349 | 2674.4916 | 2685.8219 | 8511.4484 | 68.09 | |
| 20 | RUS | Larissa RADOSTEVA | SU-31M2 | 2337.1208 | 3020.4962 | 2581.4316 | 2907.0040 | 2510.9129 | 8508.9318 | 68.07 |
| 21 | USA | Debby RIHN-HARVEY | CAP 232 | 2330.1196 | 3193.5124 | 2532.7736 | 2716.7932 | 2387.4523 | 8443.0792 | 67.54 |
| - | IND | Hubert G. TOLSON | SU 26 | 2200.8489 | 3054.2795 | 2486.6021 | 2809.3924 | 8350.2740 | 66.80 | |
| 22 | GBR | Tom CASSELLS | CAP 232 | 2457.0371 | 3252.9906 | 2656.6855 | 2269.0878 | 8178.7639 | 65.43 | |
| 23 | ESP | Anselmo GÁMEZ | SU 26 | 2273.6991 | 3187.8842 | 2556.7671 | 2414.2649 | 8158.9162 | 65.27 | |
| 24 | RUS | Anatoly BELOV | SU-31M2 | 2344.8726 | 3061.0078 | 2479.6824 | 2601.5125 | 2158.0767 | 8142.2027 | 65.14 |
| 25 | USA | Dan CLARK | PATRIOT 300 | 2111.5284 | 2894.2883 | 2353.6602 | 2872.7051 | 8120.6536 | 64.97 | |
| 26 | RUS | Andrey BESPALOV | SU-26M3 | 2466.0043 | 3262.3598 | 2188.2704 | 2615.4564 | 8066.0866 | 64.53 | |
| 27 | GBR | Nick ONN | SU 26 | 2291.7536 | 3043.6176 | 2403.3616 | 2536.6426 | 7983.6218 | 63.87 | |
| 28 | SUI | Pierre MARMY | SU 26 | 942.3995 | 2980.6418 | 2106.8040 | 2830.0105 | 7917.4563 | 63.34 | |
| 29 | CZE | Martin SONKA | SU 31 M | 2345.0258 | 3036.0730 | 2164.8141 | 2693.5422 | 7894.4293 | 63.16 | |
| 30 | GER | Philipp STEINBACH | Xtreme 3000 | 1808.6978 | 2666.4873 | 2431.9985 | 2764.0790 | 7862.5648 | 62.90 | |
| 31 | USA | Vicki CRUSE | EDGE 540 | 2299.4632 | 2867.9503 | 2358.5317 | 2521.7046 | 7748.1866 | 61.99 | |
| 32 | USA | Robert ARMSTRONG | CAP 232 | 2293.3671 | 3109.8366 | 1956.3670 | 2619.8972 | 7686.1008 | 61.49 | |
| 33 | CZE | Martin MUCK | SU 31 M | 2245.7844 | 2840.9930 | 2452.3173 | 2381.2030 | 7674.5133 | 61.40 | |
| 34 | ISR | Michael GOLAN | EXTRA 300L | 1829.8196 | 2754.9124 | 2403.0286 | 2470.4989 | 7628.4399 | 61.03 | |
| 35 | ESP | Juan SOCIAS | SU 26 | 2206.5592 | 3026.4798 | 2342.3473 | 2222.1844 | 7591.0115 | 60.73 | |
| 36 | ITA | Sergio DALLAN | SU 31 | 2348.0994 | 3255.4741 | 2271.7383 | 1996.1938 | 7523.4062 | 60.19 | |
| 37 | USA | Allyson PARKER-LAUCK | STAUDACHER | 2216.3343 | 2871.7832 | 2447.6904 | 1927.7038 | 7247.1774 | 57.98 | |
| 38 | ESP | Sergio PLÁ | VELOX | 1883.0400 | 2933.7388 | 2050.1147 | 1720.5367 | 6704.3902 | 53.64 | |
| 39 | JPN | Muroya YOSHIHIDE | SU 26MX | 2185.3298 | 2823.3176 | 2079.1760 | 4902.4936 | 39.22 | ||
| 40 | ESP | Jorge MACIAS ALONSO | STAUDACHER | 1929.1783 | 2810.5288 | 2085.6370 | 4896.1658 | 39.17 | ||
| 41 | FRA | Frédéric CHESNEAU | EXTRA 300 | 2193.7859 | 2811.6999 | 2065.5581 | 4877.2580 | 39.02 | ||
| 42 | RUS | Alexander KURYLEV | SU-31M2 | 1995.7443 | 3189.8139 | 1606.9915 | 4796.8054 | 38.37 | ||
| 43 | GBR | Kester SCROPE | EXTRA 300S | 2248.6746 | 2549.8706 | 2230.2398 | 4780.1104 | 38.24 | ||
| 44 | USA | Chandy CLANTON | EDGE 540 | 2433.6670 | 2665.9802 | 1955.0058 | 4620.9860 | 36.97 | ||
| 45 | SUI | Hanspeter ROHNER | CAP 232 | 2087.4230 | 2917.3307 | 1700.0994 | 4617.4301 | 36.94 | ||
| 46 | GBR | Richard GEE | CAP 232 | 2223.5052 | 2657.4584 | 1941.2300 | 4598.6884 | 36.79 | ||
| 47 | ITA | Marco BOSONI | SU 31 | 1972.6435 | 2985.5559 | 1537.0932 | 4522.6491 | 36.18 | ||
| 48 | ITA | Irene PASINI | SU 26 | 1783.6387 | 2546.9281 | 1798.9413 | 4345.8694 | 34.77 | ||
| 49 | CZE | Jan ADAMEC | SU 31 M | 2024.7144 | 2264.6422 | 1785.2595 | 4049.9017 | 32.40 | ||
| 50 | GER | Matthias DOLDERER | Extra 300S | 2098.1256 | 2319.7979 | 1692.3955 | 4012.1934 | 32.10 |
Y estas son las imágenes...
En esta ocasión partimos dos tripulaciones. El vuelo fue corto, 1h y 20minutos para ser exactos, y al atardecer de sábado, estábamos tomando tierra en el Aeropuerto Internacional de Granada y Jaén, Federico García Lorca. Ya el aspecto de la plataforma daba muestra de lo que íbamos a presenciar al día siguiente. Allí estaban dos C15, posiblemente uno era el reserva, la Patrulla Águila y un C212. Obligados por las dimensiones de la pista de Armilla, no así para el C212 que posiblemente pertenecía al equipo de apoyo de la patrulla.
Bajo un sol de justicia todo el mundo está en sus puestos, los jueces, los integrantes de los equipos de emergencias y el pueblo soberano.
El programa es apretado, la prueba es de estilo libre con una duración de 4 minutos. Tras el despegue el piloto toma altura, y una vez dentro de la caja que delimita el espacio aéreo donde deben desarrollarse las ejercicios pasa frente a la línea de jueces y con tres golpes de alabeo indica a los jueces que comienza su ejercicio.
Mientras los vuelos se suceden algunos aprovechan y repostar para la siguiente prueba y al pasar cerca del respetable y en señal de saludo, algunos agitan sus manos, otros, a golpe de acelerador (gases) hacen oir sus motores por encima de los vítores del público, y los pocos se atreven con alguna pirueta en tierra, describiendo un circulo entre el estruendo de su motor acelerado, al mas puro estilo de las competiciones de motociclismo. La diferencia es que no queman neumáticos. La más espectacular...la escuadra rusa
Tras el repostaje vuelven a su lugar de estacionamiento, algunos con la ayuda de un asistente sentado en el ala, y es que en tierra estos aviones con sus largos morros se caracterizan por tener muy mala visibilidad.
La competición se detiene el tiempo justo para que aterriza el C295 del EdA en el que viajan las autoridades, reanudándose y una vez que éste libra pista.
LLegadas las 12 horas del medio día, se interrumpe la competición para comenzar las exhibiciones que llevarán a cabo los miembros del EdA, que ha querido aprovechar la ocasión para, junto a la exhibición de una amplia muestra del los modernos medios de los que dispone en la actualidad, entre los que se encuentran sus tres Patrullas Oficiales; Ascua, Águila y Papea, celebrar una jornada de puertas abiertas en sus instalaciones.
Pero antes de contemplar las imágenes, concedámonos un respiro sumergiéndonos en la historia...
La Base Aérea de Armilla, situada en la provincia de granada, concretamente en una dehesa a 6Km de la capital, es actualmente, la sede del Ala 78. Cuenta con una gran tradición aeronáutica y es, junto con el Aeródromo Militar de Cuatro Vientos, uno de los aeródromos más antiguos de España aún en uso. Sus primeras actividades aeronáuticas se remontan al año 1895, cuando ascendieron al cielo granadino varios globos aerostáticos con motivo de las fiestas del Corpus. Desde entonces, su actividad ha sido prácticamente ininterrumpida y ha albergado diferentes unidades aéreas.
El aeródromo militar de Armilla fue inaugurado el 21 de junio de 1922, siendo su primer comandante D. Luis Dávila Ponce de León y Wilhems. En esta época su dotación estaba constituida por aviones De Havilland y Bristol. A éstos se unieron en 1927 los Breguet, de los modelos 14 y 19 concretamente. A estos le siguieron Nieuport, Praga, Savoia-79 y los modelos de entrenamiento fabricados por la empresa española AISA (Aeronáutica Industrial Sociedad Anónima), HM-1B, designadas E-4, por el EdA. La siglas HM corresponden a Huarte Mendicoa, concretamente a D. Pedro Huarte Mendicoa Larraga, que fue quien lo proyectó, siendo por aquel entonces Teniente Coronel, destinado a la Sección de Estudios y Experiencias. Con este modelo de entrenamiento se definió el futuro como centro de enseñanza de la base, y así el 22 de julio de 1955 se disuelve el 12 Regimiento Aéreo de guarnición en la Base Aérea de Armilla, y se recibe la Escuela Elemental de Pilotos de Complemento procedente de El Copero (Sevilla), formando 21 promociones de pilotos en las legendarias avionetas Bucker 131 (E-3B), que compartieron la Base con las E-9 cuando éstas se incorporaron en 1958, hasta que la escuela se trasladó a la Base Aérea de Reus en 1971.
Siguiendo esta vocación por la enseñanza aeronáutica, en 1973, la B.A. de Armilla se transformó en el Centro de Selección de la Academia General del Aire (C.S.A.G.A.), con la misión de seleccionar y formar militar y aeronáuticamente a los alumnos aspirantes a Cadetes de la A.G.A., para lo cual retornaron las E-3B. Esta andadura se prolongó hasta el año 1980, tiempo durante el cual se seleccionaron siete promociones.
Es en el año 1980 cuando se crea el actual Ala de Enseñanza número 78, cambiado su material de alas fijas por alas rotatorias, y asumiendo las misiones asignadas a la Escuela de Helicópteros del Ejército del Aire trasladada de Cuatro Vientos (Madrid), donde ejercía sus funciones desde 1960. Bajo el taurino lema de "Parar, Templar y Mandar" se han formado muchos pilotos y mecánicos de helicópteros o "molinillos". El material de vuelo en servicio en aquellas fechas fue el Z-2 (AC-12) "Pepo", el Z-1 (Sikorsky S-55), dado de baja en el EdA con muy pocas horas de servicio, sustituidos por los Bell-47, UH-1H y Hughes 300 C, avionetas Dornier-27 (U-9), y las avionetas Bucker 131 (E-3B).
Como curiosidad, y en la calle principal de acceso a la Plaza de Armas, hay un sencillo monolito con la leyenda: "Anatoly Grishchenko, piloto de helicópteros, héroe de Chernobil". Este piloto trabajó sin descanso y expuesto a una radiación enorme para sellar la vasija del reactor por medio de sucesivas descargas de hormigón. No cabe duda de que su sacrificio contribuyó a reducir las consecuencias de la catástrofe y es un ejemplo para todos los pilotos de helicópteros del mundo.
Mientras esperábamos el comienzo del festival, el calor aumentaba, y los equipos de emergencia se encargaron de paliarlo en parte con ciertas dotes de ingenio...
...algunos se conformaban con una buena sombrita...
...otros miraban en espera de la señal de comienzo...
Los primeros debutar fueron los de casa a bordo de un helicóptero Sikorsky S76C, o HE.24, como son desigandos en el EdA. Helicóptero de bonitas líneas, con tren retráctil y entre cuyas evoluciones estuvo la arriar un rescatador.
El siguiente en aparecer fue un estruendoso F18A,con denominación EdA C15, cuyo piloto demostró cuan maniobrable era, revolvíendose en su s maniobras, como gato panza arriba, no superando los límites geográficos de la base, y para lo cual usó en numerosas ocasiones la postcombustión.
A continuación entró en escena otro "ruidoso". Un Eurofighter Typhoon, C16, en representación de las últimas y mas modernas incorporaciones al inventario de nuestra fuerza aérea, que procedente de la B.A. de Morón, emuló a su antecesor. Curiosa la diferencia en el tono de sus toberas a plena postcombustión. Anaranjada frente a las azuladas del F18
Conforme se retiraba el Typhoon le tomaba el relevo la Patrulla Aspa, que debutaba en casa y que a buen seguro influyó en la perfección de sus maniobras. Real Aeroclub de Sevilla mantiene un vinculo especial con la Patrulla Aspa, ya que fue uno de los festivales organizados por nosotros, el elegido para su presentación oficial. La sucesión de imágenes es cronológica.
Terminada la exhibición, los integrantes de la patrulla, "Top Guns" de los helicópteros, saludaron a las autoridades en señal de bienvenida...
El despegue del C212 con la Patrulla Acrobática Paracaidista del ejército del Aire o PAPEA, a bordo,
... daba la entrada a la Patrulla Águila, que cubrieron el cielo con sus estelas y cuya base está en la Academia Genera del Aire, san Javier, Murcia.
El cierre de las exhibiciones corrió a cargo de la PAPEA, poniendo un bonito broche a una magnífica jornada aeronáutica. Tras el almuerzo despegamos rumbo a nuestra base.